대보건설의 A/S업무를 맡고 있는 고객만족팀은 총 32명으로 구성되어, 고객 만족을 위한 최고의 서비스를
제공하기 위하여 매 순간 열과 성을 다하고 있습니다. 대보건설 고객만족팀의 그린서비스는 준공 후 사후관리 및
고객들의 민원처리를 보다 체계적인 서비스로 제공하기 위하여 탄생되었으며 이러한 결과 입주자 대표회의로부터
다수의(김포 한강 솔터마을, 2013.9.2 / 평택 이충동 휴먼시아 추담마을, 2014.7.30 / 평택 이충동 휴먼시아 추담마을, 2018.11.13 / 제주 서귀포혁신 2단지, 2018.12.15 )의 감사패를 수여 받은 바 있습니다.
준공년도 | 현장명 | 주거형태 | 동수 | 세대수 | 연도별세대수 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 이후 | 양산사송 | LH(임대) | 5 | 1,020 | 5,733 |
파주운정6공구 | LH(분양) | 11 | 741 | ||
홍천관사 | 국군재정관리단 | 5 | 420 | ||
FED타워4 | 국방부 | 3 | 90 | ||
양산사송 CMR | LH(임대) | 1 | 1,156 | ||
시흥정왕 | LH(임대) | 2 | 470 | ||
도농역주차장부지 | 오피스텔 | 1 | 816 | ||
파주운정 | LH(분양) | 13 | 1,020 | ||
2021년 | 행복주택8차(평택) | 경기도시공사(임대) | 1 | 330 | 7,731 |
김포오피스텔 | 오피스텔 | 1 | 339 | ||
서울양원/고양지축 | LH(임대) | 4 | 1,216 | ||
고양지축 | LH(임대) | 4 | 1,382 | ||
화성동탄3 | LH(분양) | 7 | 516 | ||
FED타워3 | 국방부 | 3 | 90 | ||
화성병점 | LH(임대) | 4 | 862 | ||
파주운정8공구 | LH(임대) | 12 | 1,448 | ||
대구중앙로 | 오피스텔 | 1 | 502 | ||
대구신서 | 오피스텔 | 2 | 1,046 | ||
2020년 | 하남감일 | LH(분양) | 9 | 753 | 4,677 |
울산송정 | LH(임대리츠) | 3 | 404 | ||
충정로아파트 | 민간임대 | 2 | 499 | ||
화성동탄2 | LH(임대리츠) | 13 | 872 | ||
대구연경 | LH(임대리츠) | 10 | 823 | ||
행복주택7차(의왕) | 경기도시공사(임대) | 1 | 50 | ||
도동역주차장부지 | 오피스텔 | 1 | 816 | ||
제주연동하우스디 | 오피스텔 | 1 | 330 | ||
고덕강일 | SH(임대) | 12 | 946 | ||
2019년 | 매송기숙사 | 오피스텔 | 1 | 120 | 4,524 |
안성아양 | LH(임대리츠) | 4 | 318 | ||
동백 하우스디2 | 민간분양 | 4 | 284 | ||
고양 향동 | LH(임대리츠) | 4 | 403 | ||
진해남문 하우스디 | 민간분양 | 4 | 299 | ||
김제하우스디 | 민간분양 | 4 | 248 | ||
대구 FED | 국방부 | 1 | 90 | ||
남양주 별내 | LH(임대리츠) | 4 | 1,220 | ||
하남미사센터2 | 오피스텔 | 1 | 170 | ||
가산동오피스텔 | 오피스텔 | 2 | 594 | ||
대전도룡동하우스디 | 오피스텔 | 1 | 778 | ||
2018년 | 동해 하우스디 | 민간분양 | 2 | 258 | 2,917 |
항동 SH | SH(임대) | 5 | 384 | ||
하남미사센터 | 오피스텔 | 1 | 240 | ||
시흥목감 9공구 | LH(임대리츠) | 6 | 590 | ||
시흥은계 | LH(임대) | 9 | 1,445 | ||
2017년 | 시흥목감 7공구 | LH(임대) | 4 | 415 | 975 |
제주삼화 | LH(임대) | 13 | 560 | ||
2016년 | 하남미사 | LH(분양) | 10 | 821 | 3,485 |
마곡 SH | SH(임대/분양) | 12 | 710 | ||
화성동탄 | LH(임대) | 14 | 1,552 | ||
천안호텔 | 오피스텔 | 1 | 312 | ||
동백타운하우스 | 민간분양 | 17 | 90 |
준공년도 | 현장명 | 주거형태 | 동수 | 세대수 | 연도별세대수 |
---|---|---|---|---|---|
2015년 | 제주혁신 | LH(분양) | 9 | 548 | 3,065 |
목포대성 | LH(분양/임대) | 11 | 1,391 | ||
대구테크노폴리스 | LH(임대) | 7 | 1,126 | ||
2014년 | 광주효촌 | LH(임대) | 5 | 324 | 2,337 |
군자녀기숙사 | LH(분양) | 2 | 300 | ||
부평관사 | 국방부(BTL) | 5 | 457 | ||
양주옥정 | LH(임대) | 14 | 1,256 | ||
2013년 | 부산정관 | LH(임대) | 13 | 1,128 | 1,802 |
부산고촌 | LH(분양) | 11 | 474 | ||
이천관사 | 국방부(BTL) | 9 | 200 | ||
2012년 | 전곡관사 | 국방부(BTL) | 6 | 296 | 1,295 |
인천서창 | LH(임대) | 9 | 539 | ||
인제관사 | 국방부(BTL) | 4 | 230 | ||
합강관사 | 국방부(BTL) | 3 | 150 | ||
서원기숙사 | 자체(도급) | 2 | 80 | ||
2011년 | 포천관사 | 국방부(BTL) | 9 | 160 | 2,885 |
음성주공 | LH(임대) | 4 | 419 | ||
첫마을주공 | LH(임대) | 2 | 446 | ||
김포양촌 | LH(임대) | 14 | 1,860 | ||
2010년 | 군포부곡 | LH(임대) | 10 | 891 | 1,754 |
인천동산 | LH(분양) | 9 | 863 | ||
2009년 | 보령주공 | LH(분양) | 6 | 267 | 1,072 |
LH(임대) | 9 | 805 | |||
2008년 | 평택이충 | LH(분양) | 6 | 489 | 489 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 통하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 해당 무단 수집 자는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 기타 관계 법령에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.