업종 | 등록번호 | 시공능력평가액(백만원) | 등록일자 |
---|---|---|---|
토목건축공사업 | 제1229호 | 744,672 | 92.12.04 |
토목공사업 | 제1229호 | 350,207 | 92.12.04 |
건축공사업 | 제1229호 | 643,779 | 92.12.04 |
산업,환경설비공사 | 산업설비 13-0001호 | 279,172 | 99.03.10 |
조경공사업 | 조경-13-0001호 | 163,592 | 99.03.10 |
시설물유지관리업 | 충남 보령 2000-29-01 | 99,039 | 00.04.20 |
가스시설시공업 제1종 | 98-27-1-1 | 36,106 | 98.05.22 |
전문소방시설공사 | 경기화성 제2008-27호 | 25,739 | 00.09.06 |
전기공사업 | 충남-00130호 | 27,777 | 98.06.20 |
정보통신공사업 | 제112382호 | 8,703 | 02.03.06 |
부동산개발 | 경기080272 | - | 08.06.04 |
토양정화 | 제2007-01호 | - | 07.01.12 |
엔지니어링사업(품질시험) | 제E-9-2481호 | - | 06.09.28 |
주택건설사업 | 제경기-주택대지 2004-0035 | - | 04.03.22 |
건물(시설)관리용역 | 제3138102806호 | - | 06.09.28 |
석유판매업(주유소) | 경남함안제78호 | - | 15.09.15 |
업종 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|
종합건설업-토목건축공사업 | 제525호 | 06.03.17 |
종합건설업-산업환경설비공사업 | 제110호 | 06.03.17 |
종합건설업-조경공사업 | 제72호 | 06.03.17 |
시설물유지관리업 | 제46호 | 06.03.17 |
가스시설시공업 | 제24호 | 06.03.17 |
전기공사업 | 제495호 | 06.03.17 |
환경전문공사업 | 제42호 | 06.03.17 |
정보통신공사업 | 제203호 | 06.03.17 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 통하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 해당 무단 수집 자는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 기타 관계 법령에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.